Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| França | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Bordeaux (Medoc / Graves tinto) | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Bordeaux (St Emillion/ Pomerol | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| Bordeaux (Graves branco) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bordeaux (Sauternes / Barsac) | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | nc |
| Bourgogne(Côte D'Or tinto) | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Bourgogne(Côte D'Or branco) | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Bourgogne(Chablis) | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | nc |
| Beaujolais (Crus) | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Rhône(Norte) | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Rhône(Sul) | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Champagne (Millesime) | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | nc |
| Alsace (branco) | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 |
| Loire (branco seco) | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Provence | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Languedoc Roussillon | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| Itália | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Piemonte (Barolo) | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | nc |
| Piemonte (Barbaresco) | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | nc | nc | nc |
| Piemonte (B.d'Alba / B. d'Asti) | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | nc | nc | nc | nc |
| Toscana (Chianti Classico) | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Toscana (Brunello) | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Veneto (Amarone) | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | nc | nc |
Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Douro | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | nc | nc | nc |
| Dão | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | nc | nc |
| Bairrada | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 |
| Alentejo | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | nc | 10 | nc |
| Porto(Vintage) | 9 | nc | 8 | nc | nc | nc | 8 | 8 | nc | 10 | 7 | 8 | 9 | nc | nc | 9 | 8 | nc | 9 | nc | 9 | nc | 9 | nc |
Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| Espanha | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Rioja |
6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ribera Del Duero |
10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Toro |
nc | nc | nc | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Catalunha (Priorato) |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | nc |
| Catalunha (Penèdes) |
6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | nc |
| Navarra |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| Europa | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Alemanha (Rheingau) | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Alemanha (Mosel-Saar-Ruwer) |
8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Austria (Wachau/Kamptal Riesling) |
9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Austria (Burgeland doce) |
8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| Novo Mundo | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| EUA (Califórnia Cab. Sauvignon) | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| EUA (Califórnia Chardonnay) | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | nc |
| EUA (Oregon Pinot Noir) | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Argentina(Mendoza) | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Chile (Valle Central) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Uruguai | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Austrália (Barossa Valley Shiraz) |
8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| Austrália (Coonawarra Cabernet) | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Austrália (Western Australia) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | nc | nc |
| Austrália (Hunter Valley Chardonnay) |
7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| Nova Zelândia (Malbourough Sauvignon) |
8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| África do Sul tinto |
4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Excelente: 10 e 9 / Muito Boa: 8 e 7 / Boa: 6 e 5 / Discreta: 4 e 3 / Mediocre: 2 e 1 / nc: não cotado |
||||||||||||||||||||||||
| Brasil | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Rio Grande do Sul | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 |